Chladírenský vůz
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.

pevná cena bez DPH
16 500 €
(19 635 € brutto)
Stav
Použitý
Umístění
Stuhr Německo
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Chladírenský vůz VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
more Images
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
VOLVO FL 250|CarrierSupra1250MT*Diesel/Netz*LBW 2.0to.
Zobrazit fotky
Zobrazit mapu

Základní údaje

Cena a lokalita

pevná cena bez DPH
16 500 €
(19 635 € brutto)
Místo prodejce:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Německo Německo
Volejte

Technické údaje

Najeté kilometry:
420 120 km
Výkon:
188 kW (255,61 k)
První registrace:
06/2016
Celková hmotnost:
16 000 kg
Typ paliva:
nafta
Barva:
bílý
Konfigurace náprav:
2 nápravy
Typ převodu:
automatický
Emisní třída:
Euro 6
Objem ložného prostoru:
39 m³
Šířka ložného prostoru:
2 480 mm
Délka ložné plochy:
7 190 mm
Výška ložného prostoru:
2 200 mm
Vybavení:
ABS, klimatizace, zvedací plošina

Podrobnosti nabídky

ID výpisu:
A193-84-026
Referenční č.:
0262/25
Naposled aktualizováno:
17.10.2025

Popis

Podrobnosti o nástavbě
• Nástavba: Polarus
• Rok výroby: 2016
• Chladicí zařízení: Carrier Supra 1250 MT
• Diesel / Síťové napájení
• Celkový počet provozních hodin: 18 231 h
• Motor: 8 534 h
• Elektrický provoz: 4 802 h
• 3x výparník
• 1x přepážka
• 5x perforované lišty v podlaze a střeše
• Zvedací čelo MBB-LBW 2,00 t
• 2,35 m hliníkový plech

Podrobnosti o vozidle
• Asistent pro odbočování
• Zadní kamera
• Automatická převodovka
• Klimatizace
• Kabina pro místní dopravu
• Maják
• Tempomat
• Kotoučové brzdy
• Střešní spoiler
• ABS
• Palubní počítač
• Diferenciální zámek
• Plnohodnotné vzduchové odpružení
• Schránka na nářadí
Bodswtv A Iopfx Abajlp
• Multifunkční volant
• Podlaha z hliníkového slzičkového plechu
• Dvoukřídlé zadní dveře
• Elektrická okna
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka

Všechny údaje bez záruky / Změna a mezitímní prodej vyhrazeny

Inzerát byl přeložen automaticky a mohou se vyskytnout chyby překladů.

Poskytovatel

Registrován(a) od: 2002

212 Inzeráty online

Volejte

Odeslat požadavek

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
China
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Afghánistán
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+49 4206 ... inzeráty