Plachta
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA

Zahajovací cena bez DPH
42 200 €
(51 906 € brutto)
Rok výroby
2019
Stav
Použitý
Umístění
Kraków Polsko
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Plachta Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
more Images
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Mercedes-Benz Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Zobrazit fotky
Zobrazit mapu

Základní údaje

Označení:
Plachta
Výrobce:
Mercedes-Benz
Model:
Actros 1830 4x2 E6 / Curtainsider 18 EPA
Rok výroby:
2019
Stav:
velmi dobrý (použité)
Funkčnost:
plně funkční

Cena a lokalita

Zahajovací cena bez DPH
42 200 €
(51 906 € brutto)
Umístění:
Karola Łowińskiego 11B, 31-752 Kraków, Poland Polsko
Volejte

Technické údaje

Najeté kilometry:
220 000 km
Výkon:
220,65 kW (300,00 k)
Typ paliva:
nafta
Pohotovostní hmotnost:
8 260 kg
Maximální hmotnost nákladu:
9 740 kg
Celková hmotnost:
18 000 kg
Konfigurace náprav:
4x2
Barva:
modrá
Kabina řidiče:
spací kabina
Typ převodu:
automatický
Emisní třída:
Euro 6
Délka ložné plochy:
7 580 mm
Šířka ložného prostoru:
2 490 mm
Výška ložného prostoru:
2 050 mm
Vybavení:
AdBlue, Tachograf, klimatizace

Podrobnosti nabídky

ID výpisu:
A210-05-317
Referenční č.:
241516
Naposled aktualizováno:
21.01.2026

Popis

Mercedes-Benz Actros 1830 4×2 E6 / Plachta 18 EPAL / Spací kabina
Rok 2019
Najeto 220 tis. km.

Technická data
Celková hmotnost 18 000 kg
Provozní hmotnost 8 260 kg
Užitná hmotnost 9 740 kg
Výkon 300 k
Objem motoru 7 698 cm³
Euro 6
AdBlue
Tažné zařízení Ringfeder

Nástavba: posuvná plachta 18 EPAL
Vnitřní rozměry
Délka 758 cm
Šířka 249 cm
Výška 205 cm
Výška bočnice 66 cm

Spací kabina
Automatická převodovka
Klimatizace
Rádio
Tachograf
Střešní okno

Vozidlo koupeno a servisováno v předváděcí hale Mercedes.
Kdedjybbagepfx Abnog
1 majitel, kompletní dokumentace, 100% nehavarované.
Technický i vizuální stav velmi dobrý.

Inzerát byl přeložen automaticky a mohou se vyskytnout chyby překladů.

Poskytovatel

Naposledy online: Dnes

Registrován(a) od: 2017

186 Inzeráty online

Volejte

Odeslat požadavek

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
China
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+48 604 2... inzeráty