Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Rok výroby
2016
Stav
Použitý
Umístění
Meerkerk Nizozemsko
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 NÁPOJOVÝ VOZIDLO, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
more Images
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Základní údaje

Cena a lokalita

Umístění:
Meerkerk, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Délka ložné plochy:
8 540 mm
Šířka ložného prostoru:
2 490 mm
Výška ložného prostoru:
2 050 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický
Palivo:
nafta
Sazečkový filtr AdBlue

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
6x2
Zavěšení:
vzduch
Rozměr pneumatiky:
315/70 R 22.5
Rozvor náprav:
5 200 mm
Povolené zatížení nápravy (náprava 1):
8 000 kg
Přípustné zatížení nápravy (náprava 2):
11 500 kg
Povolené zatížení nápravy (náprava 3):
7 500 kg

Brzdy

EBS (Elektronický brzdový systém)

Vybavení

Nezávislé topení Klimatizace Tempomat Posilovač řízení Uzávěrka diferenciálu Centrální zamykání Palubní počítač Zvedací plošina Spojler Elektrické ovládání oken Asistent rozjezdu do kopce Elektricky ovládané zrcátko

Bezpečnostní prvky

Airbag ABS Elektronický stabilizační program (ESP) Řízení trakce

Dokumentace a certifikace

Emisní třída:
Euro 6

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
139 298 km
Výkon:
240 kW (326,31 k)
První registrace:
11/2016
Barva:
černý
Kabina řidiče:
denní kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A228-60-455
Referenční číslo:
DRANKENWAGEN
Aktualizace:
naposledy dne 01.10.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- Alarmový systém
- Hliníková palivová nádrž
- Venkovní teploměr
- Vyhřívaná zrcátka
- Sedadlo spolujezdce
- Střešní okno
- Střešní spoiler
- Diferenciál s uzávěrkou
- Digitální tachograf
- Zvedací náprava
- Klimatizace
- Vzduchové odpružení
- Sedadla s vzduchovým odpružením
- Filtr pevných částic
- Rádio/CD přehrávač
- Kamera pro couvání
- Boční dveře
- Sluneční clona
- Asistent pro udržování v jízdním pruhu
- Systém kontroly stability
- Nezávislé topení

Hodpez Hyzijfx Al Seu
= Další informace =

Technické informace
Počet válců: 6
Objem motoru: 10 677 cm³

Konfigurace náprav
Rozměr pneumatik: 315/70 R 22,5
Brzdy: Kotoučové brzdy
Odpružení: Vzduchové odpružení
Přední náprava: Maximální zatížení nápravy: 8000 kg; Řízená; Stav dezénu levé pneumatiky: 100 %; Stav dezénu pravé pneumatiky: 40 %
Zadní náprava 1: Dvojitá pneumatika; Diferenciál s uzávěrkou; Maximální zatížení nápravy: 11 500 kg; Stav dezénu levé vnitřní pneumatiky: 40 %; Stav dezénu levé vnější pneumatiky: 40 %; Stav dezénu pravé vnitřní pneumatiky: 40 %; Stav dezénu pravé vnější pneumatiky: 40 %; Redukce: jednoduchá redukce
Zadní náprava 2: Zvedací náprava; Maximální zatížení nápravy: 7500 kg; Řízená; Stav dezénu levé pneumatiky: 50 %; Stav dezénu pravé pneumatiky: 50 %

Hmotnosti
Vlastní hmotnost: 11 340 kg
Užitečná nosnost: 14 660 kg
Celková hmotnost: 26 000 kg

Funkčnost
Zadní čelo: BAR, výklopné dveře, 2000 kg
Značka nástavby: EWERS DRANKENWAGEN

Stav
Technický stav: velmi dobrý
Optický stav: velmi dobrý

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2013

43 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 183 2... inzeráty