Jeřáb na nákladním automobilu
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4

Pevná cena plus DPH
56 900 €
(69 987 € brutto)
Rok výroby
2012
Stav
Použitý
Umístění
Nowy Sacz Polsko
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
more Images
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
MAN TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4

Základní údaje

Označení:
Jeřáb na nákladním automobilu
Výrobce:
MAN
Model:
TGS 33.360 KIPPER 5,00m EPSILON Q150Z84 * 6x4
Rok výroby:
2012
Stav:
použitý

Cena a lokalita

Pevná cena plus DPH
56 900 €
(69 987 € brutto)
Místo prodejce:
Tarnowska 185, 33-300 Nowy Sacz, Polsko Polsko
Zavolat

Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Celková hmotnost:
26 000 kg
Délka ložné plochy:
5 000 mm
Šířka ložného prostoru:
2 300 mm
Výška ložného prostoru:
800 mm

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta
Typ převodu:
automatický

Nápravy a kola

Konfigurace náprav:
3 nápravy

Vybavení

Klimatizace

Příslušenství

Jeřáb

Bezpečnostní prvky

ABS

Další podrobnosti

Najeté kilometry:
325 000 km
Výkon:
265 kW (360,30 k)
První registrace:
06/2012
Barva:
žlutý

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A231-98-126
Aktualizace:
naposledy dne 24.10.2026

Popis

MAN TGS 33.360 / 6x4

SKLÁPĚČ 5,00 m + BORDMATIC + JEŘÁB

Dovezeno / BEZ HAVÁRIE
V DOBRÉM STAVU!

? ROK VÝROBY: 2012
? NAJETÉ KILOMETRY: 325 000 km

VYBAVENÍ:
? ABS
? ASR
? POSILOVAČ ŘÍZENÍ
? ELEKTRICKÁ OKNA
? ELEKTRICKÁ ZRCÁTKA
? MOTOROVÁ BRZDA
? TACOCHOGRAF
? AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

PLATFORMA: 500 x 230 x 80 cm (d x š x v)

NOSNOST: 12 000 kg

CELKOVÁ HMOTNOST: 26 000 kg

ROZVOR: 360/140 cm

ROZMĚRY PNEUMATIK:

PŘEDNÍ: 385/65R22,5

ZADNÍ: 13R22,5

ZAVĚŠENÍ: PEROVÉ

JEŘÁB: PALFINGER EPSILON Q150Z84TI

TEL:

* KUBA – POLSKY, ANGLICKY, NĚMECKY, ITALSKY

* SEBASTIAN – POLSKY, NĚMECKY, ITALSKY, ?????

* LASZLO – MAĎARSKY

Nedpe Ad Tqrofx Ak Dolh
* COSTEL – RUMUNSKY
(V případě rumunských formalit pro export zajistíme veškeré podklady, včetně čísla)

* RADEK – ?????

: 37043

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2019

324 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+48 788 9... inzeráty
Tyto inzeráty by vás také mohly zajímat.
Malý inzerát
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
more images
Othmarsingen
597 km
Jeřáb na nákladním automobilu
MANTGS 41.480 10x4 Efffer 955 7+6 (855)
Zavolat
Malý inzerát
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nizozemsko Rijen
769 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvouteplotní režim | 3 oddíly | 575845 km | 2013 | 12 tun | 6vá
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zavolat
Malý inzerát
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Jeřáb na nákladním automobilu MAN TGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
more images
Gütersloh
548 km
Jeřáb na nákladním automobilu
MANTGX 26.480 6X2 Kran Palfinger PK 27002
Zavolat
Malý inzerát
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
Nakládací plošina Volvo FH 460 8X4 PRITSCHE + KRAN PALFINGER PK 34002 (...
