Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA

VB plus DPH
89 750 €
(108 598 € brutto)
Stav
Použitý
Umístění
Marknesse Nizozemsko
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | MÁLO NAJETÝCH HODIN | DOBRÝ STAV | CE a EPA Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
more Images
YouTube video
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA
Bell B25E | LOW HOURS | GOOD CONDITION | CE & EPA

Cena a lokalita

VB plus DPH
89 750 €
(108 598 € brutto)
Umístění:
Marknesse, Nizozemsko Nizozemsko
Zavolat

Technické údaje

Motor a převodovka

Typ paliva:
nafta

Vybavení

Klimatizace Uzávěrka diferenciálu

Další podrobnosti

Výkon:
205 kW (278,72 k)
Barva:
žlutý
Kabina

Podrobnosti nabídky

ID inzerátu:
A232-36-846
Referenční číslo:
114102.1
Aktualizace:
naposledy dne 29.10.2026

Popis

= Další možnosti a příslušenství =

- Pracovní světlomet vpředu
- Vyhřívaná zrcátka
- Diferenciál s uzávěrkou
- Vzduchem odpružené sedadlo
- Kamera pro couvání

= Další informace =

Obecné informace
Rok výroby: 2017
Konstrukční rok: 2017
Modelový rok: 2017
Provozní hodiny: 8 896
Sériové číslo: B93A625EC02007974

Technické informace
Počet válců: 6
Objem motoru: 12 800 cm³
Pjdpj Agfirjfx Ak Dsgu
Pohon: kola

Hmotnosti
Vlastní hmotnost: 19 660 kg
Užitečná nosnost: 24 000 kg
Celková hmotnost: 43 660 kg

Funkčnost
Označení CE: ano

Stav
Technický stav: dobrý
Optický stav: dobrý

Inzerát byl přeložen automaticky. Mohou se vyskytnout chyby v překladu.

Poskytovatel

Registrován od: 2003

158 Inzeráty online

Zavolat

Odeslat poptávku

Pozemekus 
Německo
Rakousko
Švýcarsko
Spojené státy americké
Spojené království
Francie
Belgie
Španělsko
Mexiko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Bělorusko (Běloruská republika)
Ukrajina
Estonsko
Turecko
Nový Zéland
Irsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Švédsko
Norsko
Lucembursko
Řecko
Litva
Lotyšsko
Island
Portugalsko
Brazílie
Venezuela
Argentina
Maďarsko
Slovensko
Rumunsko
Moldavsko
Slovinsko
Srbsko
Černá Hora
Albánie
Chorvatsko
Bulharsko
Severní Makedonie
Bosna a Hercegovina
Izrael
Egypt
Maroko
Indie
Indonésie
Jižní Korea
Japonsko
Thajsko
Malajsie
Vietnam
Čína, Lidová republika
Tchaj-wan
Írán
Bangladéš
Dotaz nebylo možné odeslat. Zkuste to prosím znovu později.

Telefon & Fax

+31 527 3... inzeráty